Auf der Postschiffreise Bergen-Kirkenes-Bergen fährt Hurtigruten 34 Häfen an. Die Strecken von Hafen zu Hafen eignen sich für einen Kurzurlaub bzw einen Transport. In den Häfen können unter bestimmten Bedingungen auch Pkw mit an Bord genommmen werden, Wohnmobile und Gespanne sind nicht möglich.
Der Fahrplan gilt täglich mit leichten jahreszeitlichen Variationen das ganze Jahr über. Landausflüge können vorab oder je nach Wetterlage auch erst an Bord gebucht werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns: → Anfrage
Tag 1
|
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 1
|
Bergen | ab 20.30 | |
Tag 2 |
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 2 |
Florø | an 02.45 | ab 03.00 |
Måløy | an 05.15 | ab 05.30 |
Torvik | an 08.20 | ab 08.30 |
Ålesund | an 09.45 | ab 20.00 |
Molde | an 22.35 | ab 20.00 |
Tag 3 |
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 3 |
Kristiansund | an 02.45 | ab 03.00 |
Trondheim | an 09.45 | ab 12.45 |
Rørvik | an 21,40 | ab 22.00 |
Tag 4 |
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 4 |
Brønnøysund | an o1.35 | ab 01.45 |
Sandnessjøen | an 04.35 | ab 04.50 |
Nesna | an 06.00 | ab 06.10 |
Ørnes | an 10,00 | ab 10.10 |
Bodø | an 13.05 | ab 13.20 |
Stamsund | an 19.15 | ab 19.40 |
Svolvær | an 21.20 | ab 22.15 |
Tag 5 |
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 5 |
Stokmarknes | an 01.30 | ab 01.40 |
Sortland | an 02.55 | ab 03.10 |
Risøyhamn | an 04.35 | ab 04.50 |
Harstad | an 07.10 | ab 07.45 |
Finnsnes | an 11.00 | ab 11.30 |
Tromsø | an 14.15 | ab 18.15 |
Skjervøy | an 22.10 | ab 22.25 |
Tag 6 |
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 6 |
Øksfjord | an 01.50 | ab 02.00 |
Hammerfest | an 05.05 | ab 05.45 |
Havøysund | an 08.30 | ab 08.45 |
Honningsvåg | an 10.55 | ab 14.30 |
Kjøllefjord | an 16.40 | ab 17.00 |
Mehamn | an 18.55 | ab 19.15 |
Berlevåg | an 22.00 | ab 22.10 |
Tag 7 |
nordgehend |
→ Landausflüge Tag 7 |
Båtsfjord | an 00.00 | ab 00.30 |
Vardø | an 03.30 | ab 03.45 |
Vadsø | an 06.55 | ab 07.10 |
Kirkenes | an 09.00 | – |
Wendepunkt |
der Postschifflinie |
|
Tag 7 |
südgehend |
→ Landausflüge Tag 7 |
Kirkenes | – | ab 12.30 |
Vadsø | – | – |
Vardø | an 16.05 | ab 17.00 |
Båtsfjord | an 20.00 | ab 20.30 |
Berlevåg | an 22.25 | ab 22.35 |
Tag 8 |
südgehend |
→ Landausflüge Tag 8 |
Mehamn | an 01.20 | ab 01.30 |
Kjøllefjord | an 03.25 | ab 03.35 |
Honningsvåg | an 05.45 | ab 06.00 |
Havøysund | an 08.00 | ab 08.15 |
Hammerfest | an 11.00 | ab 12.45 |
Øksfjord | an 15.50 | ab 16.05 |
Skjervøy | an 19.30 | ab 19.45 |
Tromsø | an 23.45 | ab 01.30 |
Tag 9 |
südgehend |
→ Landausflüge Tag 9 |
Finnsnes | an 04.20 | ab 04.40 |
Harstad | an 08.00 | ab 08.30 |
Risøyhamn | an 10.45 | ab 11.00 |
Sortland | an 12.30 | ab 13.00 |
Stokmarknes | an 14.15 | ab 15.15 |
Svolvær | an 18.30 | ab 20.30 |
Stamsund | an 22.15 | ab 22.30 |
Tag 10 |
südgehend |
→ Landausflüge Tag 10 |
Bodø | an 02.30 | ab 03.30 |
Ørnes | an 06.25 | ab 06.35 |
Nesna | an 10.25 | ab 10.35 |
Sandnessjøen | an 11.45 | ab 12.15 |
Brønnøysund | an 15.00 | ab 17.25 |
Rørvik | an 21.00 | ab 21.30 |
Tag 11 |
südgehend |
→ Landausflüge Tag 11 |
Trondheim | an 06.30 | ab 09.30 |
Kristiansund | an 16.13 | ab 17.30 |
Molde | an 21.15 | ab 21.45 |
Ålesund | an 00.30 | ab 01.20 |
Tag 12 |
südgehend |
→ Landausflüge Tag 12 |
Torvik | an 02.35 | ab 02.45 |
Måløy | an 05.45 | ab 06.00 |
Florø | an 08.15 | ab 08.30 |
Bergen | an 14.45 |